六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.23 | 0.36 | 132.84 |
2023 | 7.65 | 2.19 | 190.7 |
2022 | 26.91 | 23.29 | 217.02 |
2021 | 33.4 | 18.85 | 206.99 |
2020 | 1.38 | -1.64 | 82.16 |
2019 | 2.7 | 1.61 | 86.8 |
2018 | 11.15 | 3.03 | 88.53 |
净利润总计 72.04亿, 扣非总计 44.3亿, 现金流总计 11.8亿, 5年利润增 -31%, 5年扣非增 -27%, 5年营收增 116% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -98.07 | -94.52 | -9.69 |
2023 | -71.56 | -90.60 | -12.13 |
2022 | -19.42 | 23.53 | 4.84 |
2021 | 2320.00 | 1251.10 | 151.94 |
2020 | -48.85 | -201.72 | -5.35 |
2019 | -75.81 | -46.88 | -1.96 |
2018 | 24.46 | -31.30 | 7.05 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 9.5 | 51.74 | 0.11 |
2023 | -1.97 | 51.33 | 3.49 |
2022 | 4.81 | 46.29 | 12.08 |
2021 | -2.78 | 51.97 | 23.10 |
2020 | 2.85 | 43.33 | 1.27 |
2019 | 8.89 | 45.55 | 2.28 |
2018 | 5.39 | 46.60 | 10.41 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
229.58(亿元) | 475.76(亿元) | 246.18(亿元) | 38.39(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
62.17(亿元) | 87.83(亿元) | 45.62(亿元) | 42.15(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
15% | 8.79(亿元) | 51.74% | 40.91% |
股东名称 | 质押数量 | 占所持股份比 | 占总股本比 |
---|---|---|---|
宁波市鄞州捷伦投资有限公司 | 2958.00万股 | 37.98% | 1.31% |
宁波朋泽贸易有限公司 | 2.05亿股 | 100.00% | 9.11% |
杉杉控股有限公司 | 2943.05万股 | 40.76% | 1.31% |
杉杉集团有限公司 | 7.17亿股 | 91.66% | 31.82% |
电脑版网址:
zt1388.com