六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 1.49 | 1.19 | 139.67 |
2023 | 1.82 | 1.21 | 186.93 |
2022 | 2.28 | 2.21 | 183.62 |
2021 | 17.06 | 17.13 | 162.76 |
2020 | 8.34 | 8.22 | 139.82 |
2019 | 1.34 | 1.76 | 97.4 |
2018 | 2.56 | 2.6 | 83.39 |
净利润总计 30.84亿, 扣非总计 30.53亿, 现金流总计 104.79亿, 5年利润增 -28%, 5年扣非增 -53%, 5年营收增 125% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 260.55 | 156.42 | 2.12 |
2023 | -20.27 | -45.42 | 1.80 |
2022 | -86.63 | -87.10 | 12.81 |
2021 | 104.50 | 108.37 | 16.41 |
2020 | 523.50 | 367.60 | 43.56 |
2019 | -47.73 | -32.39 | 16.79 |
2018 | -70.11 | -69.98 | -6.87 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 1.24 | 71.02 | 2.38 |
2023 | 19.56 | 69.93 | 2.95 |
2022 | 1.68 | 71.39 | 3.62 |
2021 | 36.21 | 63.51 | 23.64 |
2020 | 35.96 | 68.71 | 13.71 |
2019 | 11.38 | 72.78 | 2.54 |
2018 | 10.69 | 72.21 | 4.99 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
67.73(亿元) | 233.73(亿元) | 166(亿元) | 39.11(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
75.74(亿元) | 12.47(亿元) | 11.78(亿元) | 19.05(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
11% | 0(亿元) | 71.02% | 30.65% |
股东名称 | 质押数量 | 占所持股份比 | 占总股本比 |
---|---|---|---|
宁波金嘉源纸业有限公司 | 1.40亿股 | 52.36% | 10.47% |
山东博汇集团有限公司 | 2.70亿股 | 69.98% | 20.18% |
电脑版网址:
zt1388.com