六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 206.18 | 206.83 | 517.59 |
2023 | 256.24 | 254.11 | 667.11 |
2022 | 247.6 | 247.44 | 662.76 |
2021 | 222.26 | 223.38 | 662.75 |
2020 | 214.84 | 215.66 | 642.99 |
2019 | 214.41 | 216.49 | 631.29 |
2018 | 200.02 | 200.58 | 554.88 |
净利润总计 1155.35亿, 扣非总计 1157.08亿, 现金流总计 1927.67亿, 5年利润增 29%, 5年扣非增 27%, 5年营收增 21% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 1.90 | 1.87 | 4.06 |
2023 | 3.49 | 2.70 | 0.66 |
2022 | 11.40 | 10.77 | 0.00 |
2021 | 3.45 | 3.58 | 3.07 |
2020 | 0.20 | -0.38 | 1.85 |
2019 | 7.19 | 7.93 | 13.77 |
2018 | 6.77 | 6.91 | 10.20 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 750.93 | 91.18 | 7.55 |
2023 | 481.05 | 91.24 | 9.00 |
2022 | 1446.76 | 90.83 | 9.35 |
2021 | -407.48 | 90.29 | 9.93 |
2020 | 197.3 | 92.37 | 10.29 |
2019 | 210.03 | 92.37 | 10.95 |
2018 | 386.85 | 92.45 | 11.02 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
3550.83(亿元) | 40300(亿元) | 36700(亿元) | 0(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0(亿元) | 0(亿元) | 0(亿元) | 0(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
45% | 0(亿元) | 91.07% | 2.23% |
股东名称 | 质押数量 | 占所持股份比 | 占总股本比 |
---|---|---|---|
新华联控股有限公司 | 18.09亿股 | 99.98% | 8.56% |
电脑版网址:
zt1388.com