六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 40.54 | 36.86 | 2096.29 |
2023 | 37.68 | 35.96 | 2602.95 |
2022 | 56.17 | 42.97 | 2319.81 |
2021 | 50.93 | 40.01 | 2158.24 |
2020 | 44.96 | 38.21 | 1919.09 |
2019 | 40.81 | 34.61 | 1865.66 |
2018 | 38.81 | 26.52 | 1590.84 |
净利润总计 230.55亿, 扣非总计 191.76亿, 现金流总计 276.05亿, 5年利润增 -2%, 5年扣非增 36%, 5年营收增 64% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 6.78 | 11.56 | 6.14 |
2023 | -32.92 | -16.31 | 12.21 |
2022 | 10.28 | 7.40 | 7.49 |
2021 | 13.28 | 4.70 | 12.46 |
2020 | 10.17 | 10.41 | 2.86 |
2019 | 5.15 | 30.49 | 17.27 |
2018 | 10.24 | -6.80 | 21.58 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 27.89 | 62.83 | 5.70 |
2023 | 52.09 | 62.11 | 5.51 |
2022 | 44.66 | 60.63 | 8.88 |
2021 | 50.65 | 63.86 | 10.31 |
2020 | 68.58 | 63.31 | 9.90 |
2019 | 60.08 | 63.96 | 9.82 |
2018 | 31.16 | 63.40 | 9.98 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
831.58(亿元) | 2237.41(亿元) | 1405.84(亿元) | 338.23(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
388.08(亿元) | 76.9(亿元) | 830.74(亿元) | 549.29(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
11% | 114.08(亿元) | 62.83% | 0.00% |
电脑版网址:
zt1388.com