六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 104.28 | 83.74 | 1422.54 |
2023 | 70.22 | 48.34 | 1732.12 |
2022 | 82.66 | 44.77 | 1373.4 |
2021 | 67.26 | 42.03 | 1364.05 |
2020 | 53.62 | 38.36 | 1033.08 |
2019 | 44.97 | 39.87 | 962.11 |
2018 | 52.07 | 38.89 | 992.3 |
净利润总计 318.73亿, 扣非总计 213.37亿, 现金流总计 849.42亿, 5年利润增 35%, 5年扣非增 25%, 5年营收增 75% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 108.78 | 119.93 | 19.04 |
2023 | -15.06 | 7.98 | 26.12 |
2022 | 22.90 | 6.51 | 0.69 |
2021 | 25.43 | 9.55 | 32.04 |
2020 | 19.25 | -3.77 | 7.38 |
2019 | -13.64 | 2.52 | -3.04 |
2018 | 3.58 | -9.53 | -1.92 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 140.74 | 62.16 | 13.65 |
2023 | 178.98 | 65.96 | 10.22 |
2022 | 127.17 | 64.82 | 12.30 |
2021 | 351.96 | 64.58 | 10.91 |
2020 | 50.89 | 62.77 | 9.44 |
2019 | 140.42 | 51.90 | 8.22 |
2018 | 197.15 | 52.87 | 9.92 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
773.4(亿元) | 2043.71(亿元) | 1270.31(亿元) | 425.66(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
47.11(亿元) | 102.95(亿元) | 71.49(亿元) | 348.47(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
21% | 0.28(亿元) | 62.16% | 9.89% |
股东名称 | 质押数量 | 占所持股份比 | 占总股本比 |
---|---|---|---|
保定创新长城资产管理有限公司 | 6.17亿股 | 12.06% | 7.21% |
电脑版网址:
zt1388.com