六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 12.96 | 12.45 | 146.04 |
2023 | 27.6 | 26.94 | 215.24 |
2022 | 21.23 | 20.75 | 154.61 |
2021 | 21.2 | 20.55 | 87.13 |
2020 | 16.29 | 16.19 | 62.6 |
2019 | 7.17 | 6.88 | 48.07 |
2018 | 4.07 | 3.71 | 30.64 |
净利润总计 93.49亿, 扣非总计 91.31亿, 现金流总计 47.52亿, 5年利润增 579%, 5年扣非增 627%, 5年营收增 603% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -34.18 | -36.02 | -8.06 |
2023 | 30.00 | 29.87 | 39.21 |
2022 | 0.13 | 0.94 | 77.44 |
2021 | 30.15 | 26.92 | 39.18 |
2020 | 127.09 | 135.39 | 30.24 |
2019 | 76.09 | 85.64 | 56.89 |
2018 | -4.50 | -9.13 | 2.42 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 30.4 | 49.28 | 5.91 |
2023 | 18.7 | 48.14 | 13.42 |
2022 | 1.72 | 56.67 | 15.69 |
2021 | 5.78 | 41.19 | 18.00 |
2020 | 16.29 | 41.02 | 23.45 |
2019 | 5.04 | 51.95 | 16.02 |
2018 | 4.25 | 47.24 | 11.27 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
223.75(亿元) | 441.13(亿元) | 217.38(亿元) | 52.02(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
12.63(亿元) | 74.43(亿元) | 30.24(亿元) | 41.95(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
19% | 0(亿元) | 49.28% | 0.09% |
电脑版网址:
zt1388.com