六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 243.57 | 237.47 | 2303.96 |
2023 | 211.19 | 216.17 | 2934.03 |
2022 | 200.42 | 195.31 | 2703.29 |
2021 | 156.73 | 146.81 | 2251.02 |
2020 | 65.09 | 63.22 | 1715.01 |
2019 | 42.84 | 39.97 | 1360.98 |
2018 | 40.94 | 30.61 | 1059.94 |
净利润总计 676.27亿, 扣非总计 661.48亿, 现金流总计 1161.39亿, 5年利润增 416%, 5年扣非增 607%, 5年营收增 177% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 50.68 | 56.16 | 2.39 |
2023 | 5.38 | 10.68 | 8.54 |
2022 | 27.88 | 33.04 | 20.09 |
2021 | 140.80 | 132.21 | 31.25 |
2020 | 51.93 | 58.18 | 26.01 |
2019 | 4.65 | 30.56 | 28.40 |
2018 | 16.71 | 13.51 | 12.11 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 358.89 | 55.38 | 18.50 |
2023 | 369.58 | 59.66 | 19.61 |
2022 | 287.44 | 59.33 | 22.49 |
2021 | 258.6 | 55.47 | 22.22 |
2020 | 145.8 | 59.08 | 12.38 |
2019 | 99.96 | 53.91 | 9.89 |
2018 | 100.08 | 58.12 | 11.69 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
1686.77(亿元) | 3780.56(亿元) | 2093.79(亿元) | 261.85(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
239.33(亿元) | 697.6(亿元) | 72.57(亿元) | 143.47(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
20% | 6.92(亿元) | 55.38% | 0.01% |
电脑版网址:
zt1388.com