六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 2557.76 | 2555.65 | 5690.22 |
2023 | 3326.53 | 3322.91 | 7697.36 |
2022 | 3247.27 | 3237.03 | 7837.6 |
2021 | 3025.13 | 2981.56 | 8242.46 |
2020 | 2710.5 | 2663.23 | 7558.58 |
2019 | 2667.33 | 2630.33 | 7056.29 |
2018 | 2546.55 | 2548.38 | 6588.91 |
净利润总计 14976.76亿, 扣非总计 14835.06亿, 现金流总计 32745.56亿, 5年利润增 31%, 5年扣非增 31%, 5年营收增 17% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.13 | 0.22 | -3.30 |
2023 | 2.44 | 2.65 | -1.79 |
2022 | 7.34 | 8.57 | -0.22 |
2021 | 11.61 | 11.95 | 9.05 |
2020 | 1.62 | 1.25 | 7.12 |
2019 | 4.74 | 3.22 | 7.09 |
2018 | 5.11 | 5.74 | 5.99 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 9673.9 | 91.83 | 8.09 |
2023 | 6526.09 | 91.72 | 11.10 |
2022 | 9919.4 | 91.68 | 11.78 |
2021 | 4448.72 | 91.36 | 11.96 |
2020 | 5932.42 | 91.51 | 11.70 |
2019 | 5918.93 | 91.21 | 12.51 |
2018 | 6264.51 | 91.42 | 13.07 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
33400(亿元) | 409200(亿元) | 375800(亿元) | 0(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0(亿元) | 0(亿元) | 0(亿元) | 0(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
52% | 24.41(亿元) | 91.84% | 2.12% |
电脑版网址:
zt1388.com