六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 9.34 | 7.73 | 352.7 |
2023 | -7.82 | -10.62 | 466.94 |
2022 | -22.11 | -25.91 | 441.55 |
2021 | 2.2 | -15.33 | 395.39 |
2020 | -3.77 | -19.75 | 349.06 |
2019 | 4.1 | -9.52 | 382.16 |
2018 | 5.97 | -1.75 | 447.83 |
净利润总计 -27.4亿, 扣非总计 -81.13亿, 现金流总计 74.65亿, 5年利润增 -230%, 5年扣非增 -507%, 5年营收增 5% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 951.13 | 415.03 | 16.35 |
2023 | 64.64 | 59.03 | 5.75 |
2022 | -1105.45 | -69.00 | 11.67 |
2021 | 158.25 | 22.35 | 13.27 |
2020 | -192.05 | -107.40 | -8.66 |
2019 | -31.34 | -444.58 | -15.02 |
2018 | -28.69 | 77.79 | 14.72 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 54.67 | 60.76 | 1.11 |
2023 | 46 | 57.59 | -0.93 |
2022 | -36.47 | 55.49 | -2.65 |
2021 | -17.6 | 52.22 | 0.27 |
2020 | 73.6 | 50.04 | -0.56 |
2019 | 9.11 | 52.77 | 0.48 |
2018 | 6.63 | 54.79 | 0.73 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
848.7(亿元) | 2163.01(亿元) | 1314.32(亿元) | 787.58(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
24.87(亿元) | 173.94(亿元) | 101.88(亿元) | 247.14(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
12% | 0(亿元) | 60.76% | 0.00% |
电脑版网址:
zt1388.com