六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 1.17 | 1.1 | 6.06 |
2023 | 1.69 | 1.63 | 8.71 |
2022 | 1.38 | 1.33 | 7.25 |
2021 | 1.48 | 1.34 | 6.62 |
2020 | 1.27 | 1.17 | 5.78 |
2019 | 0.74 | 0.76 | 5 |
2018 | 0.75 | 0.71 | 5.07 |
净利润总计 6.56亿, 扣非总计 6.23亿, 现金流总计 7.84亿, 5年利润增 127%, 5年扣非增 130%, 5年营收增 72% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -9.35 | -7.79 | -4.14 |
2023 | 22.65 | 22.34 | 20.12 |
2022 | -6.89 | -1.16 | 9.59 |
2021 | 16.46 | 14.62 | 14.45 |
2020 | 71.00 | 55.11 | 15.74 |
2019 | -0.40 | 6.45 | -1.55 |
2018 | 17.20 | 24.20 | 19.88 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.98 | 10.12 | 7.36 |
2023 | 1.94 | 12.77 | 11.16 |
2022 | 1.5 | 14.44 | 9.90 |
2021 | 1.69 | 22.08 | 20.71 |
2020 | 1.5 | 20.30 | 21.94 |
2019 | 1.21 | 25.36 | 16.08 |
2018 | 0.74 | 28.11 | 18.04 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
15.83(亿元) | 17.62(亿元) | 1.78(亿元) | 10.8(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0(亿元) | 0(亿元) | 0.53(亿元) | 0.81(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
38% | 0.01(亿元) | 10.1% | 0.00% |
电脑版网址:
zt1388.com