六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 1.67 | 1.55 | 8.09 |
2023 | 1.72 | 1.56 | 8 |
2022 | 1.34 | 1.21 | 6.67 |
2021 | 1.04 | 0.83 | 5.22 |
2020 | 0.29 | 0.31 | 3.65 |
2019 | 0.21 | 0.17 | 3.04 |
净利润总计 4.61亿, 扣非总计 4.08亿, 现金流总计 3.63亿, 5年利润增 0%, 5年扣非增 0%, 5年营收增 0% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 41.53 | 46.34 | 38.85 |
2023 | 28.43 | 29.32 | 19.89 |
2022 | 28.28 | 45.40 | 27.96 |
2021 | 257.42 | 165.16 | 42.92 |
2020 | 36.34 | 88.27 | 19.99 |
2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 1.6 | 16.87 | 9.47 |
2023 | 1.89 | 15.01 | 12.14 |
2022 | 0.86 | 46.87 | 25.20 |
2021 | 0.33 | 49.12 | 26.98 |
2020 | 0.33 | 60.62 | 12.04 |
2019 | 0.22 | 55.02 | 10.76 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
17.67(亿元) | 21.26(亿元) | 3.59(亿元) | 4.26(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0(亿元) | 0(亿元) | 2.58(亿元) | 2.35(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
35% | 0(亿元) | 16.89% | 0.00% |
电脑版网址:
zt1388.com