六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 2.61 | 2.56 | 10.38 |
2023 | 2.26 | 2.19 | 10.33 |
2022 | 1.6 | 1.54 | 8.56 |
2021 | 1.21 | 1.17 | 5.82 |
2020 | 0.95 | 0.92 | 4.43 |
2019 | 0.36 | 0.35 | 2.79 |
净利润总计 6.37亿, 扣非总计 6.16亿, 现金流总计 8.29亿, 5年利润增 0%, 5年扣非增 0%, 5年营收增 0% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 44.35 | 44.45 | 25.98 |
2023 | 41.23 | 41.64 | 20.66 |
2022 | 32.66 | 32.30 | 47.06 |
2021 | 27.38 | 27.06 | 31.46 |
2020 | 165.51 | 165.19 | 58.93 |
2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 1.79 | 7.99 | 12.70 |
2023 | 2.19 | 4.84 | 13.47 |
2022 | 1.63 | 12.46 | 22.38 |
2021 | 1.34 | 13.10 | 22.09 |
2020 | 2.6 | 9.52 | 12.76 |
2019 | 0.52 | 16.46 | 30.57 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
20.41(亿元) | 22.18(亿元) | 1.77(亿元) | 1.29(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0(亿元) | 0(亿元) | 0.16(亿元) | 0.49(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
58% | 0(亿元) | 7.98% | 0.00% |
电脑版网址:
zt1388.com