六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 6.5 | 6.32 | 48.27 |
2023 | 8.06 | 8.08 | 59.21 |
2022 | 6.27 | 6.44 | 50.11 |
2021 | 3.53 | 3.71 | 42.06 |
2020 | 2.21 | 2.36 | 24.77 |
2019 | 1.5 | 1.53 | 21.64 |
净利润总计 21.57亿, 扣非总计 22.12亿, 现金流总计 20.8亿, 5年利润增 0%, 5年扣非增 0%, 5年营收增 0% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 4.27 | 0.60 | 7.79 |
2023 | 28.51 | 25.46 | 18.16 |
2022 | 77.71 | 73.57 | 19.13 |
2021 | 59.34 | 57.34 | 69.84 |
2020 | 47.97 | 53.89 | 14.46 |
2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -1.77 | 45.64 | 18.51 |
2023 | 6.56 | 48.65 | 28.15 |
2022 | 6.34 | 48.27 | 30.62 |
2021 | 1.18 | 57.10 | 26.56 |
2020 | 6.72 | 59.23 | 11.86 |
2019 | 0 | 65.98 | 0.00 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
35.49(亿元) | 65.28(亿元) | 29.79(亿元) | 8.54(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
2.59(亿元) | 1.32(亿元) | 15.97(亿元) | 8.95(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
30% | 0.17(亿元) | 45.63% | 0.00% |
电脑版网址:
zt1388.com