六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.93 | 0.89 | 7.83 |
2023 | 1.24 | 1.21 | 10.34 |
2022 | 1.57 | 1.48 | 10.93 |
2021 | 1.32 | 0.81 | 7.82 |
2020 | 3.84 | 3.78 | 16.23 |
2019 | 0.69 | 0.56 | 7.49 |
净利润总计 8.66亿, 扣非总计 7.84亿, 现金流总计 10.69亿, 5年利润增 0%, 5年扣非增 0%, 5年营收增 0% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 12.06 | 8.28 | 10.07 |
2023 | -21.48 | -18.62 | -5.46 |
2022 | 19.53 | 83.21 | 39.79 |
2021 | -65.74 | -78.59 | -51.83 |
2020 | 457.65 | 570.90 | 116.76 |
2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 1.13 | 15.47 | 9.28 |
2023 | 1.58 | 18.34 | 13.59 |
2022 | 1.63 | 23.84 | 20.09 |
2021 | 0.7 | 26.58 | 21.32 |
2020 | 4.57 | 42.07 | 90.54 |
2019 | 2.21 | 86.80 | 27.81 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
10.07(亿元) | 11.91(亿元) | 1.84(亿元) | 1.59(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0(亿元) | 0(亿元) | 2.27(亿元) | 1.12(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
23% | 0(亿元) | 15.45% | 0.00% |
电脑版网址:
zt1388.com