六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 1.12 | 1.09 | 26.66 |
2023 | 1.58 | 1.5 | 38.99 |
2022 | 1.19 | 1.14 | 41.7 |
2021 | 1.11 | 1.06 | 30.54 |
2020 | 1.2 | 0.99 | 26.81 |
2019 | 1.05 | 0.41 | 25.16 |
净利润总计 6.13亿, 扣非总计 5.1亿, 现金流总计 11.6亿, 5年利润增 0%, 5年扣非增 0%, 5年营收增 0% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -15.88 | -15.16 | -11.41 |
2023 | 32.77 | 32.11 | -6.49 |
2022 | 7.64 | 7.59 | 36.56 |
2021 | -7.59 | 7.10 | 13.90 |
2020 | 13.89 | 138.75 | 6.56 |
2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.42 | 45.56 | 10.84 |
2023 | 2.43 | 49.32 | 17.18 |
2022 | 3.53 | 56.27 | 15.66 |
2021 | 2.27 | 59.64 | 17.09 |
2020 | 2 | 66.62 | 22.28 |
2019 | 1.38 | 67.24 | 19.55 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
11.94(亿元) | 21.93(亿元) | 9.99(亿元) | 2.58(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
2.7(亿元) | 0(亿元) | 0.37(亿元) | 1.54(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
12% | 0(亿元) | 45.55% | 0.00% |
电脑版网址:
zt1388.com