六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -0.41 | -0.44 | 3.99 |
2023 | -3.1 | -3.19 | 5.33 |
2022 | -3.62 | -3.66 | 5.57 |
2021 | 0.26 | 0.24 | 15.18 |
2020 | 0.28 | -0.78 | 9.77 |
2019 | -0.67 | -0.69 | 9.77 |
2018 | 0.13 | -0.13 | 10.49 |
净利润总计 -6.84亿, 扣非总计 -8.07亿, 现金流总计 4亿, 5年利润增 -2503%, 5年扣非增 -2319%, 5年营收增 -49% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 30.35 | 23.36 | 25.67 |
2023 | 14.16 | 12.80 | -4.41 |
2022 | -1470.27 | -1597.86 | -63.27 |
2021 | -7.30 | 131.42 | 55.33 |
2020 | 142.49 | -12.46 | -0.05 |
2019 | -619.40 | -423.92 | -6.79 |
2018 | 121.76 | 78.09 | 40.31 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.01 | 78.30 | -10.51 |
2023 | 0.12 | 76.03 | -73.88 |
2022 | 0.61 | 64.25 | -49.39 |
2021 | -0.89 | 54.87 | 2.77 |
2020 | 2.73 | 67.60 | 3.81 |
2019 | 1.44 | 67.55 | -9.33 |
2018 | 0.76 | 64.59 | 1.64 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
3.93(亿元) | 18.11(亿元) | 14.18(亿元) | 0.59(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
1.64(亿元) | 0(亿元) | 4.49(亿元) | 4.95(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
13% | 0.16(亿元) | 78.3% | 29.36% |
股东名称 | 质押数量 | 占所持股份比 | 占总股本比 |
---|---|---|---|
北京韩建集团有限公司 | 1.15亿股 | 85.92% | 29.36% |
电脑版网址:
zt1388.com