六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.03 | 0.02 | 2.95 |
2023 | -0.52 | -0.48 | 3.3 |
2022 | -1.85 | -1.92 | 4.31 |
2021 | -0.63 | -0.62 | 7.4 |
2020 | -0.22 | -0.29 | 6.21 |
2019 | -0.59 | -0.52 | 6.43 |
2018 | 0.23 | 0.18 | 11.95 |
净利润总计 -3.81亿, 扣非总计 -3.83亿, 现金流总计 2.17亿, 5年利润增 -329%, 5年扣非增 -364%, 5年营收增 -72% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -46.12 | -44.52 | 13.26 |
2023 | 71.72 | 74.89 | -23.43 |
2022 | -194.16 | -209.52 | -45.81 |
2021 | -191.34 | -113.63 | 19.05 |
2020 | 63.17 | 44.33 | -3.34 |
2019 | -356.73 | -386.18 | -46.19 |
2018 | -44.86 | -49.91 | -3.30 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -0.47 | 46.11 | 0.77 |
2023 | 0.17 | 43.31 | -14.65 |
2022 | 0.49 | 22.94 | -35.60 |
2021 | 0.19 | 25.83 | -8.80 |
2020 | -0.29 | 24.86 | -2.73 |
2019 | 1.61 | 28.74 | -7.29 |
2018 | -0.28 | 31.76 | 2.68 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
3.62(亿元) | 6.71(亿元) | 3.09(亿元) | 0.1(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0.5(亿元) | 0.47(亿元) | 2.16(亿元) | 0.74(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
18% | 0(亿元) | 46.05% | 13.29% |
股东名称 | 质押数量 | 占所持股份比 | 占总股本比 |
---|---|---|---|
段佩璋 | 1240.00万股 | 53.69% | 13.29% |
电脑版网址:
zt1388.com