六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -0.47 | -0.53 | 1.98 |
2023 | -0.11 | -0.23 | 5.46 |
2022 | 0.47 | 0.33 | 4.99 |
2021 | 0.56 | 0.49 | 4.71 |
2020 | 0.48 | 0.38 | 4.62 |
2019 | 0.36 | 0.45 | 4.02 |
2018 | 0.23 | 0.15 | 4.43 |
净利润总计 1.76亿, 扣非总计 1.41亿, 现金流总计 -1805万, 5年利润增 -146%, 5年扣非增 -252%, 5年营收增 24% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -5.56 | -1.10 | 0.87 |
2023 | -122.67 | -169.08 | 9.58 |
2022 | -15.31 | -32.87 | 5.84 |
2021 | 15.78 | 29.39 | 2.03 |
2020 | 34.29 | -15.76 | 14.88 |
2019 | 54.87 | 200.93 | -9.26 |
2018 | 37.47 | 155.70 | 75.77 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -1.54 | 29.69 | -3.53 |
2023 | -1.26 | 25.29 | -0.72 |
2022 | 0.18 | 21.27 | 3.30 |
2021 | 0.48 | 28.00 | 5.30 |
2020 | 0.47 | 47.21 | 11.11 |
2019 | -0.05 | 48.42 | 10.02 |
2018 | 0.09 | 69.56 | 12.92 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
13.23(亿元) | 18.81(亿元) | 5.59(亿元) | 1.42(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
1.48(亿元) | 0.29(亿元) | 5.36(亿元) | 1(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
37% | 0.31(亿元) | 29.72% | 0.00% |
电脑版网址:
zt1388.com