六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -1.44 | -1.74 | 43.39 |
2023 | 0.19 | -0.28 | 49.69 |
2022 | 5.21 | 5.16 | 46.41 |
2021 | 5.5 | 4.97 | 28.04 |
2020 | 1.86 | 1.64 | 12.02 |
2019 | 3.3 | 3.13 | 14.46 |
2018 | 1.76 | 1.74 | 11.53 |
净利润总计 16.06亿, 扣非总计 14.62亿, 现金流总计 9.4亿, 5年利润增 -89%, 5年扣非增 -115%, 5年营收增 331% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -559.75 | -2022.23 | 17.10 |
2023 | -96.34 | -105.40 | 7.06 |
2022 | -5.36 | 3.69 | 65.50 |
2021 | 195.02 | 203.54 | 133.26 |
2020 | -43.46 | -47.68 | -16.86 |
2019 | 86.89 | 79.54 | 25.38 |
2018 | 107.10 | 112.76 | 103.68 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -9.15 | 43.28 | -2.13 |
2023 | 7.42 | 42.94 | 0.24 |
2022 | -6.11 | 31.42 | 6.47 |
2021 | 3.14 | 40.45 | 16.36 |
2020 | 0.9 | 10.56 | 7.16 |
2019 | 4.05 | 4.15 | 15.28 |
2018 | 1.35 | 30.59 | 25.12 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
71.5(亿元) | 126.06(亿元) | 54.56(亿元) | 14.52(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
4.96(亿元) | 23.59(亿元) | 12.98(亿元) | 7.79(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
2% | 0.23(亿元) | 43.28% | 0.00% |
电脑版网址:
zt1388.com