六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 4.36 | 3.82 | 21.96 |
2023 | 5.76 | 5.66 | 28.03 |
2022 | 4.42 | 4.44 | 23.35 |
2021 | 3.75 | 3.76 | 19.47 |
2020 | 2.83 | 2.8 | 14.53 |
2019 | 3.32 | 3.31 | 13.25 |
净利润总计 20.08亿, 扣非总计 19.97亿, 现金流总计 5.51亿, 5年利润增 0%, 5年扣非增 0%, 5年营收增 0% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -13.31 | -24.13 | 0.06 |
2023 | 30.23 | 27.43 | 20.01 |
2022 | 17.91 | 18.21 | 19.95 |
2021 | 32.57 | 33.97 | 34.04 |
2020 | -14.87 | -15.37 | 9.65 |
2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -3.42 | 11.82 | 4.27 |
2023 | 2.34 | 12.96 | 6.52 |
2022 | 1.72 | 36.32 | 17.08 |
2021 | 1.44 | 34.45 | 17.25 |
2020 | 0 | 46.91 | 0.00 |
2019 | 0 | 57.95 | 0.00 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
102.17(亿元) | 115.86(亿元) | 13.69(亿元) | 34.94(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0(亿元) | 0(亿元) | 20.92(亿元) | 7.88(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
31% | 0(亿元) | 11.82% | 0.00% |
电脑版网址:
zt1388.com