六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 2.8 | 2.53 | 12.15 |
2023 | 4.25 | 4.19 | 22.06 |
2022 | 3.97 | 3.88 | 19.68 |
2021 | 3.71 | 3.36 | 15.53 |
2020 | 3.01 | 2.85 | 11.63 |
2019 | 2.08 | 2.08 | 9.76 |
净利润总计 17.02亿, 扣非总计 16.36亿, 现金流总计 12.43亿, 5年利润增 0%, 5年扣非增 0%, 5年营收增 0% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -10.55 | -18.46 | -21.22 |
2023 | 7.03 | 8.22 | 12.09 |
2022 | 6.86 | 15.39 | 26.74 |
2021 | 23.13 | 17.67 | 33.58 |
2020 | 45.07 | 37.08 | 19.11 |
2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 1.25 | 22.29 | 6.57 |
2023 | 2.42 | 23.64 | 11.09 |
2022 | 2.85 | 40.55 | 24.89 |
2021 | 5.26 | 46.36 | 32.59 |
2020 | 1.58 | 44.17 | 29.68 |
2019 | 0.32 | 57.38 | 26.73 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
42.85(亿元) | 55.14(亿元) | 12.29(亿元) | 27.05(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0(亿元) | 0(亿元) | 14.23(亿元) | 8.08(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
48% | 0(亿元) | 22.29% | 0.00% |
电脑版网址:
zt1388.com