六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 1 | 0.92 | 6.05 |
2023 | 2.01 | 1.78 | 8.87 |
2022 | 1.46 | 1.29 | 7.68 |
2021 | 1.59 | 1.42 | 7.74 |
2020 | 0.67 | 0.53 | 5.43 |
2019 | 0.41 | 0.34 | 4.75 |
2018 | 0.25 | 0.16 | 3.44 |
净利润总计 6.14亿, 扣非总计 5.36亿, 现金流总计 5.17亿, 5年利润增 692%, 5年扣非增 1001%, 5年营收增 158% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -15.28 | -14.92 | -4.75 |
2023 | 37.37 | 37.67 | 15.54 |
2022 | -8.34 | -9.23 | -0.78 |
2021 | 137.85 | 169.65 | 42.50 |
2020 | 64.11 | 54.59 | 14.38 |
2019 | 60.73 | 110.58 | 37.82 |
2018 | 14.84 | 84.77 | 14.16 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.92 | 7.33 | 7.90 |
2023 | 2.14 | 9.65 | 15.91 |
2022 | 1.39 | 8.35 | 8.87 |
2021 | 1.01 | 12.51 | 13.36 |
2020 | 0.57 | 22.53 | 20.65 |
2019 | 0.06 | 27.56 | 14.78 |
2018 | 0.43 | 25.20 | 10.39 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
13.36(亿元) | 14.41(亿元) | 1.06(亿元) | 3.19(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0.12(亿元) | 0(亿元) | 1.77(亿元) | 0.58(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
45% | 0.08(亿元) | 7.36% | 0.00% |
电脑版网址:
zt1388.com