六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.51 | 0.41 | 5.66 |
2023 | 1.16 | 0.84 | 6.49 |
2022 | 0.66 | 0.53 | 5.05 |
2021 | 0.68 | 0.6 | 4.58 |
2020 | 0.28 | 0.24 | 2.85 |
2019 | 0 | -0.01 | 1.57 |
净利润总计 2.78亿, 扣非总计 2.2亿, 现金流总计 -8760万, 5年利润增 0%, 5年扣非增 0%, 5年营收增 0% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -6.33 | 31.40 | 52.48 |
2023 | 75.10 | 59.89 | 28.53 |
2022 | -2.71 | -11.80 | 10.10 |
2021 | 146.91 | 151.54 | 61.00 |
2020 | 6054.81 | 2663.11 | 81.10 |
2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -1.15 | 11.62 | 3.05 |
2023 | -0.11 | 13.80 | 7.87 |
2022 | -0.34 | 36.78 | 10.99 |
2021 | 0.75 | 32.99 | 13.16 |
2020 | 0.2 | 42.50 | 8.64 |
2019 | -1.38 | 41.02 | 0.15 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
16.95(亿元) | 19.18(亿元) | 2.23(亿元) | 1.59(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0(亿元) | 0(亿元) | 4.15(亿元) | 1.12(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
37% | 0(亿元) | 11.63% | 0.71% |
电脑版网址:
zt1388.com