六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 1.3 | 1.03 | 7.72 |
2023 | 1.19 | 0.87 | 7.42 |
2022 | 0.91 | 0.82 | 6.64 |
2021 | 0.59 | 0.55 | 5.01 |
2020 | 0.06 | 0.01 | 3.49 |
2019 | -0.29 | -0.31 | 2.31 |
净利润总计 2.46亿, 扣非总计 1.93亿, 现金流总计 -6052万, 5年利润增 0%, 5年扣非增 0%, 5年营收增 0% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 11.14 | 11.06 | 27.84 |
2023 | 30.75 | 5.70 | 11.84 |
2022 | 54.95 | 49.40 | 32.38 |
2021 | 828.81 | 5679.78 | 43.74 |
2020 | 121.58 | 103.02 | 51.02 |
2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -0.52 | 45.38 | 6.31 |
2023 | 0.31 | 32.41 | 7.99 |
2022 | 0.04 | 58.44 | 16.55 |
2021 | 0.22 | 49.44 | 13.50 |
2020 | -0.93 | 44.28 | 2.91 |
2019 | -0.24 | 72.34 | -42.42 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
20.51(亿元) | 37.55(亿元) | 17.04(亿元) | 8.26(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0(亿元) | 0(亿元) | 3.56(亿元) | 7.28(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
32% | 0(亿元) | 45.38% | 0.00% |
电脑版网址:
zt1388.com