六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 1.74 | 1.59 | 6.29 |
2023 | 2.96 | 2.74 | 7.94 |
2022 | 2.69 | 2.59 | 6.88 |
2021 | 4.44 | 3.48 | 7.43 |
2020 | 1.49 | 1.32 | 4.5 |
2019 | 0.89 | 0.78 | 3.02 |
净利润总计 12.47亿, 扣非总计 10.91亿, 现金流总计 11.73亿, 5年利润增 0%, 5年扣非增 0%, 5年营收增 0% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 47.48 | 45.88 | 40.96 |
2023 | 10.07 | 5.79 | 15.44 |
2022 | -39.35 | -25.50 | -7.40 |
2021 | 196.84 | 164.39 | 65.04 |
2020 | 67.20 | 69.75 | 49.26 |
2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.62 | 12.61 | 6.79 |
2023 | 3.46 | 22.76 | 20.96 |
2022 | 2.09 | 24.04 | 24.13 |
2021 | 2.84 | 29.47 | 48.47 |
2020 | 2.54 | 46.65 | 31.30 |
2019 | 0.8 | 49.71 | 37.03 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
30.73(亿元) | 35.16(亿元) | 4.43(亿元) | 27.04(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0(亿元) | 0(亿元) | 4.75(亿元) | 0.64(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
86% | 0(亿元) | 12.6% | 1.62% |
电脑版网址:
zt1388.com