六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.24 | 0.17 | 3.12 |
2023 | 0.33 | 0.27 | 3.6 |
2022 | 0.23 | 0.14 | 3.24 |
2021 | 0.35 | 0.3 | 3.14 |
2020 | 0.23 | 0.2 | 2.09 |
2019 | 0.17 | 0.08 | 1.76 |
净利润总计 1.31亿, 扣非总计 9831万, 现金流总计 -2.73亿, 5年利润增 0%, 5年扣非增 0%, 5年营收增 0% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 28.56 | -5.42 | 25.96 |
2023 | 40.25 | 88.60 | 11.20 |
2022 | -33.45 | -51.35 | 2.95 |
2021 | 49.87 | 51.40 | 50.65 |
2020 | 36.58 | 157.78 | 18.41 |
2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -0.37 | 17.15 | 2.35 |
2023 | -0.64 | 20.60 | 4.25 |
2022 | -0.49 | 21.53 | 5.25 |
2021 | -1.04 | 21.26 | 8.62 |
2020 | -0.45 | 15.55 | 9.32 |
2019 | -0.11 | 16.93 | 7.53 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
10.14(亿元) | 12.24(亿元) | 2.1(亿元) | 1.08(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
1.23(亿元) | 0(亿元) | 1.88(亿元) | 0.57(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
26% | 0(亿元) | 17.16% | 0.00% |
电脑版网址:
zt1388.com