六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.44 | 0.42 | 1.69 |
2023 | 0.56 | 0.5 | 2.11 |
2022 | 0.41 | 0.38 | 1.81 |
2021 | 0.57 | 0.56 | 2.12 |
2020 | 0.44 | 0.42 | 1.77 |
2019 | 0.24 | 0.22 | 1.27 |
2018 | 0.2 | 0.2 | 1.17 |
净利润总计 2.21亿, 扣非总计 2.08亿, 现金流总计 2.09亿, 5年利润增 178%, 5年扣非增 148%, 5年营收增 81% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 3.87 | 7.52 | 5.27 |
2023 | 35.99 | 29.47 | 16.69 |
2022 | -28.21 | -31.27 | -14.63 |
2021 | 31.45 | 33.81 | 19.91 |
2020 | 84.89 | 88.51 | 39.81 |
2019 | 16.81 | 10.08 | 8.22 |
2018 | 13.40 | 17.55 | 11.19 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.4 | 16.59 | 15.32 |
2023 | 0.64 | 19.00 | 20.62 |
2022 | 0.38 | 16.69 | 22.46 |
2021 | 0.38 | 36.22 | 64.06 |
2020 | 0.46 | 31.01 | 43.21 |
2019 | 0.22 | 28.25 | 31.60 |
2018 | 0.14 | 29.13 | 33.33 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
2.87(亿元) | 3.45(亿元) | 0.57(亿元) | 0.29(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0(亿元) | 0(亿元) | 0.51(亿元) | 0.45(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
42% | 0(亿元) | 16.52% | 0.00% |
电脑版网址:
zt1388.com