六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 1 | 0.93 | 5.32 |
2023 | 2.02 | 1.71 | 9.38 |
2022 | 1.61 | 1.51 | 8.28 |
2021 | 1.55 | 1.49 | 8.03 |
2020 | 1.27 | 1.21 | 6.72 |
2019 | 1.09 | 1.04 | 5.8 |
2018 | 0.57 | 0.6 | 4.83 |
净利润总计 7.54亿, 扣非总计 6.96亿, 现金流总计 6.66亿, 5年利润增 255%, 5年扣非增 187%, 5年营收增 95% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -16.67 | 0.13 | -4.35 |
2023 | 25.36 | 13.21 | 13.36 |
2022 | 3.89 | 1.62 | 3.04 |
2021 | 21.79 | 23.25 | 19.57 |
2020 | 17.19 | 15.76 | 15.76 |
2019 | 91.00 | 75.25 | 20.22 |
2018 | 3.85 | 10.66 | 18.87 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -1.18 | 28.38 | 10.99 |
2023 | 1.13 | 35.73 | 23.46 |
2022 | 1.32 | 48.05 | 28.83 |
2021 | 1.65 | 48.78 | 31.95 |
2020 | 1.32 | 47.95 | 30.98 |
2019 | 1.24 | 53.52 | 37.60 |
2018 | 0.76 | 39.77 | 21.19 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
9.29(亿元) | 12.97(亿元) | 3.68(亿元) | 2.18(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0.09(亿元) | 0(亿元) | 2.11(亿元) | 0.55(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
46% | 0.32(亿元) | 28.37% | 0.00% |
电脑版网址:
zt1388.com