六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.23 | 0.21 | 2.67 |
2023 | 0.25 | 0.25 | 4.21 |
2022 | 0.15 | 0.09 | 3.42 |
2021 | 0.31 | 0.28 | 3.78 |
2020 | 0.3 | 0.29 | 3.33 |
2019 | 0.12 | 0.12 | 2.03 |
2018 | 0.01 | 0 | 1.23 |
净利润总计 1.13亿, 扣非总计 1.04亿, 现金流总计 1.3亿, 5年利润增 3566%, 5年扣非增 7280%, 5年营收增 243% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 35.39 | 30.97 | 19.10 |
2023 | 69.54 | 175.83 | 23.31 |
2022 | -51.54 | -67.56 | -9.57 |
2021 | 1.59 | -3.90 | 13.56 |
2020 | 148.56 | 139.31 | 64.02 |
2019 | 1675.05 | 3503.04 | 64.44 |
2018 | -77.83 | -82.57 | 16.20 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -0.75 | 67.56 | 7.94 |
2023 | 0.27 | 56.17 | 9.23 |
2022 | 0.25 | 51.07 | 5.90 |
2021 | 0.3 | 52.58 | 14.19 |
2020 | 0.25 | 53.59 | 19.91 |
2019 | 0.22 | 58.84 | 10.11 |
2018 | 0 | 58.24 | 0.68 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
2.98(亿元) | 9.19(亿元) | 6.21(亿元) | 0.33(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
1.44(亿元) | 0.73(亿元) | 2.69(亿元) | 1.64(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
22% | 0(亿元) | 67.57% | 0.00% |
电脑版网址:
zt1388.com