六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.04 | 0.02 | 3.08 |
2023 | 0.12 | 0.04 | 2.87 |
2022 | 0.32 | 0.22 | 3.54 |
2021 | 0.27 | 0.3 | 3.71 |
2020 | 0.21 | 0.19 | 2.35 |
2019 | 0.02 | 0.05 | 1.35 |
2018 | 0 | 0.01 | 0.86 |
净利润总计 9454万, 扣非总计 8019万, 现金流总计 3875万, 5年利润增 2776%, 5年扣非增 550%, 5年营收增 235% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | -49.28 | -20.66 | 47.27 |
2023 | -63.47 | -79.99 | -18.80 |
2022 | 18.65 | -28.53 | -4.54 |
2021 | 29.88 | 58.33 | 57.74 |
2020 | 794.51 | 320.49 | 74.08 |
2019 | 476.96 | 584.28 | 57.47 |
2018 | -68.44 | -27.36 | 75.80 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 0.22 | 46.00 | 1.59 |
2023 | 0.08 | 30.42 | 4.72 |
2022 | -0.41 | 44.43 | 17.94 |
2021 | 0.04 | 63.47 | 26.40 |
2020 | 0.35 | 77.03 | 55.56 |
2019 | 0.33 | 81.21 | 11.43 |
2018 | -0 | 58.03 | 43.28 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
2.59(亿元) | 4.8(亿元) | 2.21(亿元) | 1.17(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
0.15(亿元) | 0(亿元) | 1.74(亿元) | 0.9(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
11% | 0(亿元) | 46.04% | 0.00% |
电脑版网址:
zt1388.com