六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 19.74 | 19.29 | 234.87 |
2023 | 32.87 | 31.7 | 320.66 |
2022 | 50.12 | 48.84 | 362.11 |
2021 | 33.17 | 31.05 | 333.15 |
2020 | 28.41 | 26.94 | 298.51 |
2019 | 29.25 | 27.8 | 266.15 |
2018 | 27.71 | 26.09 | 258.55 |
净利润总计 173.82亿, 扣非总计 166.33亿, 现金流总计 325.03亿, 5年利润增 19%, 5年扣非增 22%, 5年营收增 25% |
Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 7.05 | 8.89 | 14.82 |
2023 | -34.41 | -35.09 | -11.45 |
2022 | 51.07 | 57.32 | 8.69 |
2021 | 16.75 | 15.25 | 11.60 |
2020 | -2.84 | -3.09 | 12.16 |
2019 | 5.54 | 6.54 | 2.94 |
2018 | 51.65 | 61.45 | 8.08 |
Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 28.92 | 30.61 | 6.55 |
2023 | 79.4 | 29.81 | 11.11 |
2022 | 109.52 | 28.00 | 17.94 |
2021 | 42.91 | 33.00 | 13.94 |
2020 | 51.74 | 34.87 | 13.18 |
2019 | 41.46 | 31.28 | 14.80 |
2018 | 57.34 | 34.61 | 16.80 |
净资产 | 总资产 | 负债合计 | 货币资金 |
---|---|---|---|
304.72(亿元) | 439.13(亿元) | 134.41(亿元) | 102.32(亿元) |
短期借款 | 长期借款 | 应收账款 | 应付账款 |
---|---|---|---|
34.88(亿元) | 1.75(亿元) | 69.68(亿元) | 59.85(亿元) |
毛利率 | 商誉 | 负债率 | 质押率 |
---|---|---|---|
20% | 0.2(亿元) | 30.61% | 0.00% |
电脑版网址:
zt1388.com