六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.71 | 4.41 | 95.44 |
| 2025-06-30 | 3.82 | 3.54 | 64.63 |
| 2025-03-31 | 1.81 | 1.72 | 31.82 |
| 2024-12-31 | 5.14 | 5.02 | 131.18 |
| 2024-09-30 | 6.04 | 6.04 | 92.78 |
| 2024-06-30 | 3.81 | 3.82 | 62.33 |
| 2024-03-31 | 1.72 | 1.86 | 29.98 |
| 2023-12-31 | 4.98 | 4.45 | 126.31 |
| 2023-09-30 | 6.03 | 5.44 | 89.9 |
| 2023-06-30 | 3.73 | 3.28 | 61.33 |
| 2023-03-31 | 1.56 | 1.33 | 26.71 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -21.92 | -27.03 | 2.87 |
| 2025-06-30 | 0.43 | -7.30 | 3.69 |
| 2025-03-31 | 4.74 | -7.93 | 6.15 |
| 2024-12-31 | 3.04 | 12.91 | 3.85 |
| 2024-09-30 | 0.05 | 11.12 | 3.19 |
| 2024-06-30 | 2.05 | 16.67 | 1.64 |
| 2024-03-31 | 10.31 | 40.59 | 12.23 |
| 2023-12-31 | 19.00 | 36.95 | 3.06 |
| 2023-09-30 | 15.33 | 16.89 | 6.79 |
| 2023-06-30 | 14.92 | 13.69 | 8.18 |
| 2023-03-31 | 10.51 | 10.96 | -5.37 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -18.53 | 46.70 | 2.78 |
| 2025-06-30 | -16.87 | 42.89 | 2.23 |
| 2025-03-31 | -0.91 | 38.86 | 1.09 |
| 2024-12-31 | 11.89 | 39.36 | 2.94 |
| 2024-09-30 | -0.95 | 37.74 | 3.47 |
| 2024-06-30 | -1.91 | 38.24 | 2.22 |
| 2024-03-31 | -3.44 | 38.91 | 0.92 |
| 2023-12-31 | 13.7 | 38.39 | 2.96 |
| 2023-09-30 | 3.17 | 39.09 | 3.50 |
| 2023-06-30 | 0.93 | 39.26 | 2.24 |
| 2023-03-31 | -3.74 | 37.75 | 0.93 |