六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.68 | 0.63 | 12.46 |
| 2025-06-30 | 0.43 | 0.4 | 7.91 |
| 2025-03-31 | 0.09 | 0.08 | 3.23 |
| 2024-12-31 | 0.35 | 0.2 | 17.93 |
| 2024-09-30 | 0.65 | 0.6 | 13.61 |
| 2024-06-30 | 0.41 | 0.38 | 7.65 |
| 2024-03-31 | 0.09 | 0.09 | 3.31 |
| 2023-12-31 | 0.1 | -0.09 | 25.09 |
| 2023-09-30 | 0.42 | 0.28 | 23.2 |
| 2023-06-30 | 0.31 | 0.25 | 15.29 |
| 2023-03-31 | 0.2 | 0.14 | 7.9 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.34 | 4.38 | -8.50 |
| 2025-06-30 | 6.38 | 6.94 | 3.40 |
| 2025-03-31 | -5.23 | -6.10 | -2.48 |
| 2024-12-31 | 236.91 | 335.31 | -28.55 |
| 2024-09-30 | 52.71 | 118.02 | -41.32 |
| 2024-06-30 | 30.23 | 52.93 | -49.98 |
| 2024-03-31 | -54.43 | -36.27 | -58.02 |
| 2023-12-31 | 101.29 | 98.15 | -14.99 |
| 2023-09-30 | 16.70 | -31.78 | -4.64 |
| 2023-06-30 | 41.05 | 5.08 | -12.77 |
| 2023-03-31 | 53.15 | 7.08 | -16.46 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -0.48 | 51.22 | 4.37 |
| 2025-06-30 | -0.34 | 50.32 | 2.85 |
| 2025-03-31 | 0.42 | 49.97 | 0.58 |
| 2024-12-31 | -0.21 | 52.19 | 2.35 |
| 2024-09-30 | -1.45 | 56.01 | 4.32 |
| 2024-06-30 | -1.99 | 57.51 | 2.76 |
| 2024-03-31 | -0.83 | 54.55 | 0.64 |
| 2023-12-31 | 0.42 | 53.69 | 0.97 |
| 2023-09-30 | -0.69 | 53.73 | 2.86 |
| 2023-06-30 | -0.69 | 53.29 | 2.13 |
| 2023-03-31 | 0.01 | 54.24 | 1.37 |