六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.17 | 3.14 | 62.37 |
| 2025-06-30 | 3.31 | 3.3 | 41.02 |
| 2025-03-31 | 1.89 | 1.88 | 22.52 |
| 2024-12-31 | 1.94 | 1.87 | 65.18 |
| 2024-09-30 | 3.16 | 3.1 | 48.59 |
| 2024-06-30 | 2.29 | 2.25 | 34.31 |
| 2024-03-31 | 1.31 | 1.29 | 17.96 |
| 2023-12-31 | 3.33 | 3.06 | 59 |
| 2023-09-30 | 3.13 | 3.08 | 44.99 |
| 2023-06-30 | 2.09 | 2.05 | 30.06 |
| 2023-03-31 | 1.24 | 1.22 | 15.24 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.33 | 1.25 | 28.35 |
| 2025-06-30 | 44.34 | 46.14 | 19.54 |
| 2025-03-31 | 44.38 | 46.17 | 25.36 |
| 2024-12-31 | -41.91 | -38.72 | 10.48 |
| 2024-09-30 | 0.95 | 0.77 | 8.01 |
| 2024-06-30 | 10.04 | 10.06 | 14.15 |
| 2024-03-31 | 5.47 | 5.37 | 17.87 |
| 2023-12-31 | 67.41 | 71.93 | 33.56 |
| 2023-09-30 | 33.28 | 34.62 | 33.07 |
| 2023-06-30 | 38.85 | 40.37 | 38.26 |
| 2023-03-31 | 30.11 | 30.00 | 21.59 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.99 | 41.91 | 9.02 |
| 2025-06-30 | 4.12 | 36.30 | 9.02 |
| 2025-03-31 | -2.88 | 41.57 | 5.01 |
| 2024-12-31 | 4.32 | 36.12 | 5.54 |
| 2024-09-30 | 4.39 | 34.75 | 8.55 |
| 2024-06-30 | 3.35 | 34.55 | 6.33 |
| 2024-03-31 | 1.22 | 35.55 | 3.54 |
| 2023-12-31 | 6.05 | 33.46 | 9.29 |
| 2023-09-30 | 4.92 | 34.41 | 8.41 |
| 2023-06-30 | 3.82 | 34.66 | 5.69 |
| 2023-03-31 | 1.24 | 35.19 | 3.39 |