六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.81 | 1.77 | 24.5 |
| 2025-06-30 | 1 | 0.96 | 16.9 |
| 2025-03-31 | 0.63 | 0.63 | 8.81 |
| 2024-12-31 | 1.79 | 1.58 | 29.18 |
| 2024-09-30 | 1.08 | 0.97 | 19.04 |
| 2024-06-30 | 0.75 | 0.66 | 13.66 |
| 2024-03-31 | 0.52 | 0.5 | 8.28 |
| 2023-12-31 | 1.42 | 1.27 | 24.03 |
| 2023-09-30 | 0.93 | 0.82 | 17.56 |
| 2023-06-30 | 0.51 | 0.45 | 11.4 |
| 2023-03-31 | 0.21 | 0.17 | 3.85 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 67.26 | 81.37 | 28.70 |
| 2025-06-30 | 33.24 | 46.36 | 23.69 |
| 2025-03-31 | 22.19 | 25.49 | 6.41 |
| 2024-12-31 | 26.25 | 24.09 | 21.43 |
| 2024-09-30 | 15.99 | 19.16 | 8.40 |
| 2024-06-30 | 45.67 | 44.21 | 19.88 |
| 2024-03-31 | 151.16 | 198.52 | 115.25 |
| 2023-12-31 | 19.29 | 19.63 | 7.54 |
| 2023-09-30 | 24.72 | 25.08 | 13.54 |
| 2023-06-30 | 7.19 | 12.68 | 0.46 |
| 2023-03-31 | -28.24 | -39.37 | -27.18 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.34 | 63.48 | 10.33 |
| 2025-06-30 | 6.07 | 64.23 | 5.98 |
| 2025-03-31 | 6.53 | 64.09 | 3.71 |
| 2024-12-31 | 3.65 | 58.18 | 10.95 |
| 2024-09-30 | 0.49 | 60.62 | 7.00 |
| 2024-06-30 | -0.12 | 57.05 | 4.92 |
| 2024-03-31 | 0.69 | 55.63 | 3.43 |
| 2023-12-31 | 1.78 | 50.82 | 9.47 |
| 2023-09-30 | 2.53 | 57.51 | 6.48 |
| 2023-06-30 | 2.62 | 60.68 | 3.64 |
| 2023-03-31 | 3.08 | 59.11 | 1.45 |