六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.73 | 0.41 | 94.81 |
| 2025-06-30 | 0.68 | 0.48 | 64.09 |
| 2025-03-31 | 0.6 | 0.51 | 30.86 |
| 2024-12-31 | 0.36 | -0.1 | 130.46 |
| 2024-09-30 | 1.68 | 1.59 | 96.24 |
| 2024-06-30 | 1.83 | 1.76 | 65.31 |
| 2024-03-31 | 1.13 | 1.15 | 34.34 |
| 2023-12-31 | 2.38 | -0.48 | 132.93 |
| 2023-09-30 | 2.24 | 1.78 | 101.8 |
| 2023-06-30 | 1.68 | 1.34 | 67.6 |
| 2023-03-31 | 1.07 | 0.99 | 35.32 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -56.68 | -74.39 | -1.49 |
| 2025-06-30 | -63.13 | -73.02 | -1.86 |
| 2025-03-31 | -47.04 | -55.69 | -10.14 |
| 2024-12-31 | -84.81 | 79.46 | -1.86 |
| 2024-09-30 | -25.32 | -10.64 | -5.46 |
| 2024-06-30 | 9.21 | 31.33 | -3.40 |
| 2024-03-31 | 5.82 | 16.36 | -2.77 |
| 2023-12-31 | -44.25 | -112.00 | -12.41 |
| 2023-09-30 | -47.78 | -58.30 | -11.92 |
| 2023-06-30 | -48.92 | -59.38 | -14.44 |
| 2023-03-31 | -44.30 | -49.20 | -8.74 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.74 | 42.39 | 0.83 |
| 2025-06-30 | -0.27 | 42.12 | 0.83 |
| 2025-03-31 | 1.05 | 42.74 | 0.66 |
| 2024-12-31 | 4.34 | 40.11 | 0.33 |
| 2024-09-30 | 1.53 | 39.88 | 1.80 |
| 2024-06-30 | -0.15 | 39.84 | 1.96 |
| 2024-03-31 | 3.07 | 39.69 | 1.14 |
| 2023-12-31 | 5.8 | 38.95 | 2.62 |
| 2023-09-30 | 5.08 | 39.90 | 2.46 |
| 2023-06-30 | 0.31 | 40.26 | 1.81 |
| 2023-03-31 | 2.75 | 40.46 | 0.83 |