六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11.04 | 10.42 | 874.23 |
| 2025-06-30 | 6.46 | 5.93 | 551.01 |
| 2025-03-31 | 2.93 | 2.75 | 256.54 |
| 2024-12-31 | 11.48 | 10.42 | 1171.74 |
| 2024-09-30 | 10.03 | 8.93 | 869.73 |
| 2024-06-30 | 5.73 | 4.93 | 559.49 |
| 2024-03-31 | 2.67 | 2.31 | 237.56 |
| 2023-12-31 | 10.28 | 8.32 | 1230.17 |
| 2023-09-30 | 8.94 | 7.03 | 960.62 |
| 2023-06-30 | 5.09 | 4.3 | 645.05 |
| 2023-03-31 | 2.53 | 2.2 | 310.02 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10.03 | 16.68 | 0.52 |
| 2025-06-30 | 12.62 | 20.37 | -1.52 |
| 2025-03-31 | 9.58 | 18.72 | 7.99 |
| 2024-12-31 | 11.69 | 25.20 | -4.75 |
| 2024-09-30 | 12.25 | 26.96 | -9.50 |
| 2024-06-30 | 12.72 | 14.72 | -13.30 |
| 2024-03-31 | 5.70 | 5.00 | -23.41 |
| 2023-12-31 | 12.63 | 8.62 | -12.87 |
| 2023-09-30 | 13.58 | 2.74 | -16.44 |
| 2023-06-30 | 12.27 | 2.59 | -15.81 |
| 2023-03-31 | 17.69 | 5.86 | 1.03 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.47 | 73.86 | 13.33 |
| 2025-06-30 | -2.77 | 74.28 | 8.24 |
| 2025-03-31 | 14.52 | 74.24 | 3.68 |
| 2024-12-31 | 51.53 | 73.56 | 15.36 |
| 2024-09-30 | 39.73 | 75.19 | 13.41 |
| 2024-06-30 | -2.73 | 76.22 | 8.24 |
| 2024-03-31 | -23.63 | 75.61 | 3.68 |
| 2023-12-31 | 27.72 | 74.81 | 14.99 |
| 2023-09-30 | 3.55 | 75.78 | 13.31 |
| 2023-06-30 | 7.31 | 76.98 | 8.09 |
| 2023-03-31 | -10.52 | 74.63 | 3.82 |