六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 29.66 | 27.26 | 555.22 |
| 2025-06-30 | 19.1 | 18.06 | 381.51 |
| 2025-03-31 | 11.54 | 10.58 | 165.48 |
| 2024-12-31 | 29.22 | 19.8 | 696.95 |
| 2024-09-30 | 26.25 | 24.69 | 478.49 |
| 2024-06-30 | 16.91 | 16.34 | 334.57 |
| 2024-03-31 | 9.06 | 10.56 | 150.53 |
| 2023-12-31 | 35.5 | 25.76 | 606.77 |
| 2023-09-30 | 29.12 | 26.89 | 447.66 |
| 2023-06-30 | 20.02 | 18.19 | 299.15 |
| 2023-03-31 | 10.19 | 9.54 | 147.17 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 13.02 | 10.43 | 16.03 |
| 2025-06-30 | 12.91 | 10.52 | 14.03 |
| 2025-03-31 | 27.39 | 0.22 | 9.93 |
| 2024-12-31 | -17.70 | -23.11 | 14.86 |
| 2024-09-30 | -9.86 | -8.19 | 6.89 |
| 2024-06-30 | -15.52 | -10.16 | 11.84 |
| 2024-03-31 | -11.12 | 10.61 | 2.28 |
| 2023-12-31 | 24.23 | 8.15 | 9.60 |
| 2023-09-30 | 16.47 | 25.96 | 10.41 |
| 2023-06-30 | 12.85 | 26.50 | 7.19 |
| 2023-03-31 | 10.04 | 43.94 | 4.32 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -35.26 | 71.27 | 7.00 |
| 2025-06-30 | -5.09 | 70.96 | 4.80 |
| 2025-03-31 | -33.06 | 70.14 | 2.89 |
| 2024-12-31 | 100.4 | 69.62 | 7.56 |
| 2024-09-30 | 60.63 | 69.34 | 6.81 |
| 2024-06-30 | 40.71 | 68.49 | 4.50 |
| 2024-03-31 | 12.5 | 67.09 | 2.37 |
| 2023-12-31 | -34.88 | 65.96 | 9.55 |
| 2023-09-30 | -30.69 | 68.05 | 7.90 |
| 2023-06-30 | -22.21 | 68.53 | 5.57 |
| 2023-03-31 | -25.55 | 66.48 | 2.83 |