六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.22 | 3.08 | 9.54 |
| 2025-06-30 | 2.42 | 2.33 | 7.25 |
| 2025-03-31 | 1.04 | 0.99 | 3.28 |
| 2024-12-31 | 2.97 | 2.62 | 11.57 |
| 2024-09-30 | 1.69 | 1.41 | 5.81 |
| 2024-06-30 | 0.99 | 0.75 | 3.68 |
| 2024-03-31 | 0.28 | 0.23 | 1.42 |
| 2023-12-31 | 2.87 | 2.8 | 12.23 |
| 2023-09-30 | 1.77 | 1.72 | 7.6 |
| 2023-06-30 | 1.33 | 1.28 | 5.65 |
| 2023-03-31 | 1.14 | 0 | 4.31 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 90.08 | 119.21 | 64.17 |
| 2025-06-30 | 145.82 | 210.19 | 97.18 |
| 2025-03-31 | 270.28 | 323.38 | 131.09 |
| 2024-12-31 | 3.32 | -6.48 | -5.43 |
| 2024-09-30 | -4.45 | -18.09 | -23.52 |
| 2024-06-30 | -25.91 | -41.10 | -34.86 |
| 2024-03-31 | -75.27 | 0.00 | -67.06 |
| 2023-12-31 | 21.49 | 20.60 | 17.50 |
| 2023-09-30 | 21.51 | 20.79 | 24.04 |
| 2023-06-30 | 17.28 | 16.12 | 27.70 |
| 2023-03-31 | 33.44 | 0.00 | 41.37 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05 | 52.28 | 11.92 |
| 2025-06-30 | 2.23 | 53.37 | 7.71 |
| 2025-03-31 | -0.51 | 52.72 | 4.13 |
| 2024-12-31 | 4.4 | 55.34 | 12.52 |
| 2024-09-30 | 5.18 | 56.52 | 6.21 |
| 2024-06-30 | 4.06 | 55.71 | 3.79 |
| 2024-03-31 | 0.93 | 51.61 | 1.35 |
| 2023-12-31 | 6.58 | 66.91 | 24.99 |
| 2023-09-30 | 4.17 | 68.73 | 17.07 |
| 2023-06-30 | 1.81 | 66.70 | 13.36 |
| 2023-03-31 | 0 | 0.00 | 0.00 |