六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.73 | 0.65 | 6.52 |
| 2025-06-30 | 0.48 | 0.43 | 4.54 |
| 2025-03-31 | 0.25 | 0.23 | 2.39 |
| 2024-12-31 | 1.06 | 0.86 | 9.06 |
| 2024-09-30 | 0.71 | 0.64 | 6.3 |
| 2024-06-30 | 0.41 | 0.37 | 3.79 |
| 2024-03-31 | 0.23 | 0.2 | 1.88 |
| 2023-12-31 | 0.93 | 0.79 | 7.59 |
| 2023-09-30 | 0.58 | 0.5 | 4.86 |
| 2023-06-30 | 0.37 | 0.31 | 3.27 |
| 2023-03-31 | 0.27 | 0.25 | 1.98 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.88 | 1.08 | 3.48 |
| 2025-06-30 | 15.43 | 15.43 | 19.61 |
| 2025-03-31 | 11.61 | 16.49 | 27.05 |
| 2024-12-31 | 13.46 | 8.60 | 19.44 |
| 2024-09-30 | 22.64 | 28.42 | 29.69 |
| 2024-06-30 | 12.08 | 20.28 | 16.20 |
| 2024-03-31 | -16.73 | -18.79 | -4.88 |
| 2023-12-31 | -25.72 | -24.40 | -13.71 |
| 2023-09-30 | -39.26 | -36.49 | -23.90 |
| 2023-06-30 | -47.83 | -46.87 | -28.66 |
| 2023-03-31 | -19.59 | -6.85 | -21.04 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.88 | 43.25 | 7.24 |
| 2025-06-30 | 0.14 | 28.95 | 4.89 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 24.52 | 2.38 |
| 2024-12-31 | 1.62 | 39.29 | 10.26 |
| 2024-09-30 | 0.64 | 35.65 | 6.94 |
| 2024-06-30 | 0.39 | 22.53 | 4.11 |
| 2024-03-31 | 0.25 | 26.35 | 2.25 |
| 2023-12-31 | 0.74 | 37.06 | 9.19 |
| 2023-09-30 | 0.83 | 32.36 | 6.04 |
| 2023-06-30 | 0.3 | 26.02 | 3.93 |
| 2023-03-31 | -0.04 | 26.63 | 2.59 |