六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 9.48 | 8.02 | 173.28 |
| 2025-06-30 | 5.57 | 4.62 | 108.09 |
| 2025-03-31 | 3.18 | 2.81 | 52.45 |
| 2024-12-31 | 13.96 | 12.34 | 242.28 |
| 2024-09-30 | 10.22 | 9.28 | 171.14 |
| 2024-06-30 | 6.33 | 5.67 | 110.51 |
| 2024-03-31 | 3.8 | 3.28 | 54.85 |
| 2023-12-31 | 15.27 | 13.98 | 233.51 |
| 2023-09-30 | 10.94 | 9.97 | 158.6 |
| 2023-06-30 | 6.04 | 5.43 | 99.61 |
| 2023-03-31 | 3.34 | 2.95 | 48.82 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -7.18 | -13.59 | 1.25 |
| 2025-06-30 | -11.97 | -18.63 | -2.19 |
| 2025-03-31 | -16.23 | -14.16 | -4.39 |
| 2024-12-31 | -8.58 | -11.75 | 3.76 |
| 2024-09-30 | -6.63 | -6.84 | 7.91 |
| 2024-06-30 | 4.71 | 4.52 | 10.95 |
| 2024-03-31 | 13.87 | 11.10 | 12.37 |
| 2023-12-31 | 19.05 | 21.00 | 16.78 |
| 2023-09-30 | 16.99 | 18.34 | 15.52 |
| 2023-06-30 | 14.34 | 12.10 | 18.11 |
| 2023-03-31 | 21.02 | 15.41 | 15.44 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 13.83 | 42.90 | 10.68 |
| 2025-06-30 | 6.5 | 42.28 | 6.57 |
| 2025-03-31 | 1.1 | 38.48 | 3.49 |
| 2024-12-31 | 22.83 | 43.11 | 15.73 |
| 2024-09-30 | 14.23 | 41.06 | 11.88 |
| 2024-06-30 | 7.3 | 41.29 | 7.71 |
| 2024-03-31 | 0.65 | 39.58 | 4.64 |
| 2023-12-31 | 25.98 | 45.47 | 19.62 |
| 2023-09-30 | 13.41 | 43.12 | 14.69 |
| 2023-06-30 | 6.75 | 42.13 | 8.69 |
| 2023-03-31 | 1.39 | 40.23 | 4.68 |