六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 17.53 | 17.4 | 99.33 |
| 2025-06-30 | 11.11 | 10.88 | 63.16 |
| 2025-03-31 | 4.22 | 4.09 | 28.11 |
| 2024-12-31 | 15.84 | 15.7 | 99.42 |
| 2024-09-30 | 10.93 | 10.89 | 69.71 |
| 2024-06-30 | 6.13 | 6.09 | 42.73 |
| 2024-03-31 | 2.74 | 2.7 | 19.73 |
| 2023-12-31 | 10.31 | 10.28 | 73.99 |
| 2023-09-30 | 7.1 | 7.03 | 53.12 |
| 2023-06-30 | 4.02 | 3.96 | 32.79 |
| 2023-03-31 | 1.85 | 1.85 | 14.76 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 60.37 | 59.85 | 42.50 |
| 2025-06-30 | 81.29 | 78.51 | 47.82 |
| 2025-03-31 | 54.10 | 51.56 | 42.49 |
| 2024-12-31 | 53.59 | 52.74 | 34.37 |
| 2024-09-30 | 53.96 | 54.81 | 31.23 |
| 2024-06-30 | 52.29 | 53.84 | 30.31 |
| 2024-03-31 | 48.07 | 46.03 | 33.68 |
| 2023-12-31 | 68.74 | 67.83 | 38.18 |
| 2023-09-30 | 60.70 | 59.50 | 37.08 |
| 2023-06-30 | 36.37 | 34.40 | 32.30 |
| 2023-03-31 | 16.52 | 16.48 | 29.18 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 26.14 | 45.89 | 16.80 |
| 2025-06-30 | 17.29 | 45.88 | 11.37 |
| 2025-03-31 | 4.9 | 47.30 | 4.55 |
| 2024-12-31 | 20.28 | 46.65 | 18.07 |
| 2024-09-30 | 13.39 | 47.22 | 13.37 |
| 2024-06-30 | 4.84 | 49.06 | 7.86 |
| 2024-03-31 | 0.67 | 44.07 | 3.70 |
| 2023-12-31 | 10.85 | 46.58 | 14.63 |
| 2023-09-30 | 5.48 | 48.36 | 10.48 |
| 2023-06-30 | 2.7 | 47.39 | 6.16 |
| 2023-03-31 | 0.3 | 45.27 | 3.06 |