六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 37.61 | 35.4 | 168.44 |
| 2025-06-30 | 23.75 | 22.7 | 107.37 |
| 2025-03-31 | 9.8 | 9.59 | 48.48 |
| 2024-12-31 | 33.27 | 32.62 | 158.39 |
| 2024-09-30 | 27.07 | 26.63 | 125.58 |
| 2024-06-30 | 17.31 | 17.07 | 78.73 |
| 2024-03-31 | 6.64 | 6.24 | 34.82 |
| 2023-12-31 | 20.4 | 18.7 | 112.63 |
| 2023-09-30 | 16.56 | 15.02 | 86.41 |
| 2023-06-30 | 11.08 | 9.9 | 54.6 |
| 2023-03-31 | 4.97 | 4.53 | 24.91 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 38.91 | 32.92 | 34.13 |
| 2025-06-30 | 37.22 | 33.02 | 36.37 |
| 2025-03-31 | 47.62 | 53.55 | 39.23 |
| 2024-12-31 | 63.09 | 74.48 | 40.63 |
| 2024-09-30 | 63.53 | 77.30 | 45.34 |
| 2024-06-30 | 56.17 | 72.34 | 44.19 |
| 2024-03-31 | 33.51 | 37.76 | 39.80 |
| 2023-12-31 | 41.60 | 38.29 | 32.42 |
| 2023-09-30 | 42.05 | 41.15 | 30.05 |
| 2023-06-30 | 46.84 | 38.59 | 27.24 |
| 2023-03-31 | 44.28 | 36.86 | 24.14 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 31.31 | 63.24 | 42.74 |
| 2025-06-30 | 17.42 | 61.86 | 27.18 |
| 2025-03-31 | 6.29 | 61.81 | 11.32 |
| 2024-12-31 | 57.88 | 66.08 | 43.28 |
| 2024-09-30 | 39.46 | 64.73 | 29.65 |
| 2024-06-30 | 29.49 | 62.11 | 18.84 |
| 2024-03-31 | 11.18 | 55.82 | 7.31 |
| 2023-12-31 | 42.65 | 57.01 | 24.81 |
| 2023-09-30 | 26.16 | 59.15 | 21.31 |
| 2023-06-30 | 12.96 | 59.80 | 20.38 |
| 2023-03-31 | 7.24 | 56.71 | 8.96 |