六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.03 | 0.01 | 0.74 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 0.01 | 0.47 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.25 |
| 2024-12-31 | 0.2 | 0.11 | 1.25 |
| 2024-09-30 | 0.18 | 0.09 | 0.95 |
| 2024-06-30 | 0.14 | 0.07 | 0.64 |
| 2024-03-31 | 0.09 | 0.03 | 0.28 |
| 2023-12-31 | 0.44 | 0.36 | 1.89 |
| 2023-09-30 | 0.39 | 0.31 | 1.52 |
| 2023-06-30 | 0.29 | 0.22 | 1.06 |
| 2023-03-31 | 0.16 | 0.11 | 0.53 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -81.94 | -84.88 | -22.69 |
| 2025-06-30 | -84.82 | -87.38 | -26.15 |
| 2025-03-31 | -87.90 | -81.50 | -10.74 |
| 2024-12-31 | -54.51 | -69.92 | -33.87 |
| 2024-09-30 | -54.60 | -70.83 | -37.32 |
| 2024-06-30 | -50.95 | -70.18 | -39.60 |
| 2024-03-31 | -45.61 | -71.57 | -47.14 |
| 2023-12-31 | 39.73 | 16.81 | 11.85 |
| 2023-09-30 | 76.66 | 0.00 | 22.79 |
| 2023-06-30 | 122.99 | 74.99 | 31.47 |
| 2023-03-31 | 205.52 | 0.00 | 34.43 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.08 | 9.17 | 1.28 |
| 2025-06-30 | 0.07 | 10.47 | 0.77 |
| 2025-03-31 | 0.03 | 8.62 | 0.50 |
| 2024-12-31 | 0.24 | 10.84 | 6.98 |
| 2024-09-30 | 0.18 | 10.65 | 6.28 |
| 2024-06-30 | 0.16 | 11.74 | 5.10 |
| 2024-03-31 | 0.03 | 13.04 | 4.46 |
| 2023-12-31 | 0.19 | 16.44 | 21.84 |
| 2023-09-30 | 0.18 | 27.97 | 26.33 |
| 2023-06-30 | 0.15 | 30.74 | 20.69 |
| 2023-03-31 | 0.04 | 33.63 | 11.27 |