六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.06 | 0.02 | 1.04 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 0.01 | 0.66 |
| 2025-03-31 | -0.02 | -0.03 | 0.28 |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.07 | 1.82 |
| 2024-09-30 | 0.1 | 0.03 | 1.17 |
| 2024-06-30 | 0.08 | 0.02 | 0.82 |
| 2024-03-31 | 0.03 | 0.01 | 0.33 |
| 2023-12-31 | 0.2 | 0.1 | 1.91 |
| 2023-09-30 | 0.11 | 0.03 | 1.23 |
| 2023-06-30 | 0.08 | 0.01 | 0.8 |
| 2023-03-31 | 0.04 | 0.01 | 0.3 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -42.31 | -28.22 | -11.07 |
| 2025-06-30 | -62.26 | -56.91 | -18.50 |
| 2025-03-31 | -154.82 | -357.63 | -17.00 |
| 2024-12-31 | -13.90 | -29.80 | -4.56 |
| 2024-09-30 | -8.43 | 0.08 | -4.49 |
| 2024-06-30 | 8.32 | 39.34 | 1.57 |
| 2024-03-31 | -30.56 | 64.12 | 9.79 |
| 2023-12-31 | 191.20 | 193.49 | 6.55 |
| 2023-09-30 | 32.73 | -20.36 | -8.98 |
| 2023-06-30 | 14.29 | -64.57 | -16.77 |
| 2023-03-31 | 345.23 | 129.74 | 10.13 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -0.04 | 13.31 | 1.05 |
| 2025-06-30 | -0.22 | 12.19 | 0.53 |
| 2025-03-31 | -0.15 | 13.78 | -0.26 |
| 2024-12-31 | 0.39 | 14.50 | 3.42 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 16.00 | 1.89 |
| 2024-06-30 | 0.06 | 16.06 | 1.63 |
| 2024-03-31 | 0.06 | 16.55 | 0.54 |
| 2023-12-31 | 0.27 | 16.89 | 4.07 |
| 2023-09-30 | 0.06 | 15.64 | 2.21 |
| 2023-06-30 | -0.02 | 16.89 | 1.39 |
| 2023-03-31 | 0.03 | 14.20 | 0.82 |