六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -0.04 | -0.06 | 3.64 |
| 2025-06-30 | -0.02 | -0.03 | 2.29 |
| 2025-03-31 | 0 | -0 | 1.15 |
| 2024-12-31 | 0.19 | 0.17 | 5.42 |
| 2024-09-30 | 0.16 | 0.14 | 3.94 |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.11 | 2.38 |
| 2024-03-31 | 0.1 | 0.09 | 1.34 |
| 2023-12-31 | 0.21 | 0.19 | 4.25 |
| 2023-09-30 | 0.14 | 0.14 | 3.15 |
| 2023-06-30 | 0.09 | 0.09 | 2.11 |
| 2023-03-31 | 0.07 | 0.05 | 1.19 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -126.88 | -139.27 | -7.52 |
| 2025-06-30 | -115.42 | -127.15 | -3.76 |
| 2025-03-31 | -98.48 | -102.41 | -13.94 |
| 2024-12-31 | -7.14 | -11.68 | 27.46 |
| 2024-09-30 | 13.93 | 6.70 | 25.20 |
| 2024-06-30 | 27.22 | 19.13 | 12.68 |
| 2024-03-31 | 37.56 | 82.54 | 12.87 |
| 2023-12-31 | -20.51 | -24.73 | -15.61 |
| 2023-09-30 | -41.38 | -38.84 | -20.54 |
| 2023-06-30 | -34.54 | -37.79 | -23.37 |
| 2023-03-31 | 37.81 | 54.77 | -11.81 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -0.04 | 28.79 | -1.74 |
| 2025-06-30 | 0.14 | 28.92 | -0.58 |
| 2025-03-31 | 0.1 | 26.80 | 0.04 |
| 2024-12-31 | -0.34 | 28.43 | 5.88 |
| 2024-09-30 | -0.18 | 32.50 | 4.87 |
| 2024-06-30 | -0.33 | 28.90 | 3.65 |
| 2024-03-31 | 0.06 | 30.75 | 2.85 |
| 2023-12-31 | 0.31 | 25.55 | 6.28 |
| 2023-09-30 | -0.08 | 20.64 | 4.49 |
| 2023-06-30 | 0.01 | 23.35 | 2.82 |
| 2023-03-31 | 0.1 | 24.89 | 2.05 |