六好三低好公司标准:
营收高、利润高、净资产收益率高、毛利高、现金流高、货币资金高
质押低、商誉低、负债低。
| Date | 净利润 (亿) |
扣非 (亿) |
营收 (亿) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.59 | 0.58 | 4.47 |
| 2025-06-30 | 0.38 | 0.37 | 3.13 |
| 2025-03-31 | 0.17 | 0.17 | 1.52 |
| 2024-12-31 | 0.65 | 0.58 | 5.27 |
| 2024-09-30 | 0.48 | 0.42 | 3.93 |
| 2024-06-30 | 0.29 | 0.27 | 2.74 |
| 2024-03-31 | 0.14 | 0.13 | 1.35 |
| 2023-12-31 | 0.56 | 0.54 | 4.99 |
| 2023-09-30 | 0.37 | 0.36 | 3.66 |
| 2023-06-30 | 0.25 | 0.24 | 2.6 |
| 2023-03-31 | 0.11 | 0.1 | 1.33 |
| Date | 净利润增 % |
扣非增 % |
营收增 % |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 24.88 | 38.19 | 13.54 |
| 2025-06-30 | 29.20 | 37.47 | 14.03 |
| 2025-03-31 | 24.77 | 28.54 | 12.24 |
| 2024-12-31 | 16.54 | 7.24 | 5.51 |
| 2024-09-30 | 27.39 | 17.70 | 7.51 |
| 2024-06-30 | 16.76 | 12.62 | 5.35 |
| 2024-03-31 | 27.59 | 29.06 | 2.17 |
| 2023-12-31 | 44.46 | 48.75 | -1.04 |
| 2023-09-30 | 19.49 | 19.04 | -4.22 |
| 2023-06-30 | 12.88 | 13.38 | -9.49 |
| 2023-03-31 | 53.39 | 54.19 | -18.14 |
| Date | 现金流 (亿) |
负债率 % |
净资产 收益率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1 | 40.35 | 10.68 |
| 2025-06-30 | 0.54 | 38.13 | 7.12 |
| 2025-03-31 | 0.09 | 38.19 | 3.06 |
| 2024-12-31 | 0.87 | 40.17 | 12.36 |
| 2024-09-30 | 0.61 | 42.62 | 9.20 |
| 2024-06-30 | 0.49 | 44.17 | 5.86 |
| 2024-03-31 | -0.44 | 41.84 | 2.69 |
| 2023-12-31 | 0.66 | 35.76 | 12.04 |
| 2023-09-30 | -0.46 | 35.11 | 8.33 |
| 2023-06-30 | -0.17 | 41.49 | 5.94 |
| 2023-03-31 | 0 | 0.00 | 0.00 |