01-24 | 资金面观察:医药ETF(159929)涨0.5%连续第三日 “吸金”!小微医药主题基金密集清盘,什么原因?
01-23 | 爱尔眼科1月23日大宗交易成交249.69万元
01-23 | 建立医保数据工作组,更好赋能医疗机构发展,港股医药ETF(159718)、医疗创新ETF(516820)近1周累计涨幅均居同类产品第一
01-22 | 减持药明康德、加仓海思科,中欧基金葛兰:一季度继续看好创新药械及其产业链
01-22 | 中欧基金葛兰:关注创新药械及其产业链、OTC、消费医疗
01-21 | 首版医保丙类目录计划今年发布,港股医药ETF(159718)盘中交投活跃,医疗创新ETF(516820)连续4天获资金净流入
01-20 | 医药板块反攻,药明康德涨超5%,医疗健康ETF泰康(159760)早盘一度涨超2%
01-20 | 2024年我国医保基金收支平衡、略有结余!医疗创新ETF涨超2%
01-17 | 【热点研报】医保推进即时结算,医药行业现积极信号;CPO有望迎历史机遇期;上海发文,布局高性能算力基础设施
01-15 | 本月以来多家医药企业获得融资,医疗创新ETF(516820)回调蓄势,备受资金关注
01-14 | 医疗创新ETF(516820)盘中上涨2.53%,机构2025年首要看好创新药板块
01-13 | 爱尔眼科大宗交易成交16.60万股 成交额200.03万元
01-13 | 医疗创新ETF(516820)近2周新增份额显著 居同类产品首位 全国中医药科技工作会议在京召开
01-11 | 爱尔眼科牵头组建 “湖南省眼健康产业创新联合体”获批
01-10 | 我国首个跨境医药区域集采平台正式启动,机构看好医药创新产业链,医疗创新ETF(516820)近1周新增份额居同类第一
01-08 | 医药板块连续回调,爱尔眼科跌超3%,医药ETF(159929)跌逾1%,昨日大举“吸金”近5000万元,最新份额创近1月新高,今日盘中再获资金净申购
01-07 | 全链条进一步全面深化药品监管改革,医疗创新ETF(516820)连续3天资金净流入,获杠杆资金持续布局
01-06 | 解密主力资金出逃股 连续5日净流出1018股
01-06 | 医药生物行业资金流出榜:鲁抗医药、新华制药等净流出资金居前
01-06 | 国家医保局整合眼科医疗服务价格项目 支持创新技术转化
电脑版网址:
zt1388.com