2024中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2023年报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2023中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2022年报:10派1.5元(含税) | 分红金额 3.95亿
股息支付率 29.24% | 分红率 1.9%
2022中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2021年报:10派7.5元(含税) | 分红金额 19.94亿
股息支付率 42.4% | 分红率 6.72%
2021中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2020年报:10派5.00元(含税) | 分红金额 7.07亿
股息支付率 25.46% | 分红率 3.57%
2020中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2019年报:10派5元(含税) | 分红金额 6.74亿
股息支付率 26.98% | 分红率 2.75%
2019中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2018年报:10派4元(含税) | 分红金额 5.39亿
股息支付率 36.33% | 分红率 2.41%
2018中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2017年报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2017中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2016年报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2016中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2015年报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2015中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2014年报:10派0.50元(含税) | 分红金额 6737.61万
股息支付率 192.31% | 分红率 0.43%
2014中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2013年报:10派1.00元(含税) | 分红金额 1.35亿
股息支付率 39.06% | 分红率 1.16%
2013中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2012年报:10派1元(含税) | 分红金额 1.35亿
股息支付率 74.63% | 分红率 1.2%
2012中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2011年报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2011中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2010年报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2010中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2009年报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2009中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2008年报:10派1元(含税) | 分红金额 1.21亿
股息支付率 24.39% | 分红率 0.71%
2008中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2007年报:10派1.2元(含税) | 分红金额 1.16亿
股息支付率 31.41% | 分红率 0.68%
2007中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2006年报:10派1元(含税) | 分红金额 9627.71万
股息支付率 45.87% | 分红率 0.64%
2006中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2005年报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2005中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2004年报:10派1元(含税) | 分红金额 9627.71万
股息支付率 66.4% | 分红率 4.27%
2004中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2003年报:10派1元(含税) | 分红金额 9627.71万
股息支付率 59.88% | 分红率 1.92%
2003中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2002年报:10股派1元(含税) | 分红金额 8817.86万
股息支付率 83.33% | 分红率 1.91%
2002中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2001年报:10派1元(含税) | 分红金额 8817.86万
股息支付率 76.75% | 分红率 1.62%
2001中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2000年报:10派1.4元(含税) | 分红金额 1.23亿
股息支付率 125.79% | 分红率 1.92%
2000中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
1999年报:10派1元(含税) | 分红金额 8144.00万
股息支付率 77.22% | 分红率 1.64%
1999中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
1998年报:10派1.5元(含税) | 分红金额 1.22亿
股息支付率 87.72% | 分红率 2.44%
1998中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
1997年报:10转增8股派3.5元(含税) | 分红金额 1.58亿
股息支付率 92.84% | 分红率 2.55%
1996年报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
1995年报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
电脑版网址:
zt1388.com