2024中报:10派2元(含税) | 分红金额 2.39亿
股息支付率 43.18% | 分红率 --
2023年报:10派6元(含税) | 分红金额 7.18亿
股息支付率 46.26% | 分红率 4.52%
2023中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2022年报:10派3元(含税) | 分红金额 3.38亿
股息支付率 19.12% | 分红率 1.89%
2022中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2021年报:10派3元(含税) | 分红金额 3.41亿
股息支付率 19.2% | 分红率 1.95%
2021中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2020年报:10派2元(含税) | 分红金额 2.28亿
股息支付率 13.56% | 分红率 1.32%
2020中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2019年报:10派2元(含税) | 分红金额 2.32亿
股息支付率 16.57% | 分红率 1.07%
2019中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2018年报:10派2.00元(含税) | 分红金额 2.33亿
股息支付率 24.87% | 分红率 1.21%
2018中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2017年报:10派3.00元(含税) | 分红金额 3.49亿
股息支付率 18.75% | 分红率 1.74%
2017中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2016年报:10送3股派3.00元(含税) | 分红金额 2.68亿
股息支付率 15.87% | 分红率 1.03%
2016中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2015年报:10派3.00元(含税) | 分红金额 2.68亿
股息支付率 10.34% | 分红率 1.21%
2015中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2014年报:10派2.00元(含税) | 分红金额 1.79亿
股息支付率 12.66% | 分红率 0.48%
2014中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2013年报:10派1.00元(含税) | 分红金额 8944.38万
股息支付率 8.47% | 分红率 0.66%
2013中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2012年报:10派1.00元(含税) | 分红金额 8944.38万
股息支付率 13.89% | 分红率 0.71%
2012中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2011年报:10送3股派2.00元(含税) | 分红金额 1.38亿
股息支付率 6.94% | 分红率 0.83%
2011中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2010年报:10送2股派0.3元(含税) | 分红金额 1720.07万
股息支付率 1.39% | 分红率 0.08%
2010中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2009年报:10派2元(含税) | 分红金额 1.15亿
股息支付率 8.4% | 分红率 0.74%
2009中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2008年报:10派2元(含税) | 分红金额 1.15亿
股息支付率 13.33% | 分红率 0.54%
2008中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2007年报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2007中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2006年报:10转增10股 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2006中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2005年报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2005中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2005-06-24:10派2.14元(含税) | 分红金额 7517.80万
股息支付率 -- | 分红率 3.49%
2004年报:10派1元(含税) | 分红金额 3504.97万
股息支付率 30.03% | 分红率 1.61%
2004中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2003年报:10转增5股 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2003中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2002年报:10派2元(含税) | 分红金额 4673.29万
股息支付率 61.92% | 分红率 2.25%
2002中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2001年报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2001中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
2000年报:10派2元(含税) | 分红金额 4673.29万
股息支付率 46.73% | 分红率 1.31%
2000中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
1999年报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
1999中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
1998年报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
1998中报:不分配不转增 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
1997年报:10送3股 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
1997中报:10转增5股 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
1996年报:10送2股 | 分红金额 --
股息支付率 -- | 分红率 --
电脑版网址:
zt1388.com